يُعد سياج أرامكو النوع الثاني (Aramco Type II Fence) أحد أهم الحلول الهندسية المعتمدة لتأمين المنشآت الحيوية، المواقع البترولية، والمشاريع الصناعية الكبرى في المملكة العربية السعودية. صُمم هذا النظام خصيصاً ليتحمل أقسى ظروف التشغيل والبيئة الصحراوية مع توفير أقصى درجات الحماية والتحكم في الوصول.
يُستخدم سياج أرامكو النوع الثاني في تسوير المنشآت الحساسة التي تتطلب معايير أمنية صارمة تمنع التسلل أو الاختراق. يتميز بمتانة هيكلية عالية وثبات استثنائي في وجه العوامل الجوية المختلفة وضغط الرياح الشديد.
يتكون النظام من عناصر فولاذية عالية الجودة تتطابق مع المعايير الهندسية الدقيقة لأرامكو السعودية:
| Specification Component / العنصر الفني | English Specification / المواصفات بالإنجليزية | المواصفات بالعربية / Arabic Specification |
| Applicable Standard / المعيار المعمول به | Saudi Aramco Engineering Standard (SAES-M-006) and Standard Drawings | معيار أرامكو الهندسي (SAES-M-006) والمخططات القياسية المعتمدة |
| Fence Classification / التصنيف | Standard Perimeter Security Fence (Low-risk / boundary marking) | شبك أمن محيطي قياسي (للمناطق منخفضة المخاطر وتحديد الحدود) |
| Overall Height / الارتفاع الكلي | Typically 2.4 m to 2.7 m nominal height (excluding or including top deterrent) | عادة 2.4 متر إلى 2.7 متر الارتفاع الاسمي (شاملاً أو لاغياً لأدوات الردع العلوي) |
| Chain-Link Fabric / نسيج الشبك | Galvanized steel wire (or PVC-coated), 50 mm (2") mesh opening, gauge 9 (approx. 3.76 mm) or gauge 11 | سلك فولاذي مجلفن (أو مغلف بالـ PVC)، فتحة العين 50 مم (2 بوصة)، مقياس سلك 9 أو 11 |
| Line Posts / أعمدة الخط | Galvanized steel pipe, 60.3 mm (2" NPS) outer diameter, thickness ~3.9 mm | مواسير حديد مجلفن للأعمدة الوسطية، بقطر خارجي 60.3 مم (2 بوصة)، بسُمك حوالي 3.9 مم |
| Line Posts Length / طول أعمدة الخط | Nominal length approx. 3400 mm to 3600 mm (including embedment depth) | الطول الاسمي للأعمدة حوالي 3400 مم إلى 3600 مم (متضمنة عمق التثبيت) |
| Terminal / Corner Posts / أعمدة الزوايا والنهايات | Heavy-duty galvanized steel pipe, 73.0 mm to 88.9 mm (2.5" to 3" NPS) outer diameter | مواسير مجلفنة شديدة التحمل لأعمدة الزوايا والنهايات، بقطر 73.0 إلى 88.9 مم (2.5 إلى 3 بوصة) |
| Top Rail / العارضة العلوية | Galvanized steel pipe, 42.2 mm to 48.3 mm (1.25" to 1.5" NPS) outer diameter, thickness ~3.5 mm | مواسير مجلفنة أفقية علوية، بقطر 42.2 إلى 48.3 مم (1.25 إلى 1.5 بوصة)، بسُمك ~3.5 مم |
| Bracing Members / الدعامات | Galvanized steel pipe, 33.4 mm to 42.2 mm (1" to 1.25" NPS), used for corner and terminal post bracing | مواسير مجلفنة للدعامات المائلة، بقطر 33.4 إلى 42.2 مم، لتثبيت الزوايا والأعمدة الطرفية |
| Top Deterrent / الأذرع والردع العلوي | 45° extension arms holding 3 strands of galvanized barbed wire (or extended configuration with concertina/razor wire if specified) | أذرع مائلة بزاوية 45 درجة تحمل 3 خطوط من السلك الشائك المجلفن (أو إضافة سلك شائك حلزوني عند الطلب) |
| Barbed Wire / السلك الشائك العادي | Double-strand galvanized steel barbed wire, 2-point or 4-point barbs spaced at 100 mm - 125 mm intervals | سلك شائك مجلفن مزدوج الجدل، بأسنان ثنائية أو رباعية المسافات بفتحات 100 مم - 125 مم |
| Concertina Wire (Razor Wire) / السلك الشائك الحلزوني (عند الطلب) | Galvanized or Stainless Steel Razor Wire (Concertina type, e.g., 450mm or 700mm diameter coils) if integrated for heightened deterrence | سلك شائك حلزوني شفرات (نوع كونكريتينا، بقطر 450 أو 700 مم) في حال إضافته لتعزيز الحماية |
| Concrete Footings / القواعد الخرسانية | Cast-in-place concrete footings (Class K-280 / min. 3000 PSI) with specified diameter (e.g., 300 mm) and embedment depth | قواعد خرسانية مصبوبة في الموقع (قوة ضغط ك-280 / بقطر وعمق دفن معتمد حسب طبيعة التربة) |
| Finishing & Coating / التشطيب والتغليف | Hot-Dip Galvanized per ASTM A121/A392 standards, or optional PVC coating over galvanizing | جلفنة على الساخن وفق مواصفات ASTM، أو طلاء اختياري بمادة البولي فينيل كلورايد (PVC) فوق الجلفنة |
تواصل بنا لكل التفاصيل للتوريد او التركيب